液压刹车测试台
介绍
液压刹车测试台是一套以磷酸酯基液压油作为工作介质的刹车类附件测试设备。该测试台依据用户所提供的CMM要求进行设计,在满足所有测试要求的基础上,凭借优化的人机工程学设计以及友好的人机交互界面,达成了单人、低强度、半自动测试。
产品功能
液压刹车测试台用于对机轮刹车部件进行性能测试,其能够完成的测试项目包括:放气测试;泄漏测试;功能测试。
特点
- 功能全面
- 易于操作
- 耐腐蚀
- 安全性高
- 可扩展
技术参数
(1)测试介质:
- HYJET IV或IV – A或SKYDROL LD4,符合波音规范BMS 3 – 11;
- Type IV/V 低稠度,符合空客规范 NSA 307.110;
- 其他介质可定制。
(2)运行参数:
- 系统设计压力:10,000psig;
- 最高使用压力:7,000psig;
- 低压测试范围:0~30psig。
(3)循环测试能力
可以按照设定好的低压压力和高压压力,依照设定的循环周期和循环次数自动进行测试。
测试能力清单:
序号 | 件号 | CMM | 制造商 | 机型 |
1 | 2606672-* | 32-40-08 | HONEYWELL | B737 |
2 | 2612302-1 | 32-40-13 | HONEYWELL | B737/B747/B767/B777 |
3 | 2612312-1 | 32-40-15 | HONEYWELL | B737 |
4 | 2-1474-*,10-61819-*,… | 32-40-30 | GOODRICH | B737 |
5 | 2-1566 | 32-40-43 | GOODRICH | B767/B777 |
6 | 2-1586-*,10-62237-* | 32-40-47 | GOODRICH | B737 |
7 | 2-1587-1,10-62237-18 | 32-40-48 | GOODRICH | B737 |
8 | 2-1693,S294W512-320 | 32-40-57 | GOODRICH | B777 |
9 | C20534100,C20534050 | 32-41-05 | SAFRAN | A319-A321 |
10 | C20534000-*,C20449000 | 32-41-65 | Messier-Bugatti | A319-A321 |
11 | 2-1577OPT1/OPT2 | 32-41-76 | Messier-Bugatti | A300,A330,A340 |
12 | 2-1577-*,134-429-* | 32-41-81 | Messier-Bugatti | A300,A330,A340 |
13 | 2-1578-1~7 | 32-41-82 | SAFRAN | A300,A330,A340 |
14 | 2-1663OPT*,2-1663-* | 32-41-91 | SAFRAN | A340-600 |
15 | 2-1705 | 32-42-05 | SAFRAN | A340-600 |
16 | 2-1740/-1,S277A016-* | 32-42-27 | GOODRICH | B737-NG |
17 | 2612152-*,2612202-* | 32-42-28 | A/C BRAKING SYSTEMS | A330/A340 |
18 | AHA1884,S160N020-14 | 32-42-98 | MEGGITT AIRCRAFT | B757 |
19 | 2612412-1/-1A | 32-43-12 | HONEYWELL | B767 |
20 | 2608812-6/-7/-10/-11 | 32-43-13 | HONEYWELL | B767-300 |
21 | 90001937,90001937-1/-2 | 32-44-27 | MEGGITT AIRCRAFT | GIV450 |
22 | 5012333 | 32-44-69 | ABSC | CL605 |
23 | 5012889,5012889-1 | 32-44-72 | ABSC | GIV200 |
24 | 90002424-*,0B9R9 | 32-44-84 | MEGGITT AIRCRAFT | Learjet 60 |
25 | 90005997,0B9R9 | 32-44-93 | MEGGITT AIRCRAFT | G280 |
26 | 90001201/-1;0B9R9 | 32-45-12 | MEGGITT AIRCRAFT | CRJ900 |
27 | DAP00021-03~-05/-55 | 32-45-57 | HONEYWELL | A380 |
28 | 2-1515-*,60B10062-* | 32-46-02 | GOODRICH | B747 |
29 | 2-1628,S168U200-310 | 32-46-06 | GOODRICH | B747 |
30 | 2611202-2 | 32-47-04 | HONEYWELL | B777 |
31 | C20225000-*,C20225200-* | 32-47-20 | Messier-Bugatti | A320 |
32 | C20225300 | 32-47-47 | Messier-Bugatti | A319-A321 |
33 | C20225301/-1 | 32-47-49 | Messier-Bugatti | A318-A321 |
34 | C20225310/-1 | 32-47-50 | Messier-Bugatti | A318-A320 |
35 | C20225410/-1 | 32-47-59 | Messier-Bugatti | A318-A320 |
36 | C20225508/09/10 | 32-47-61 | Messier-Bugatti | A318-A320 |
37 | 2-1608-2 | 32-48-21 | GOODRICH | GLOBAL EXPRESS |
38 | 2-1707-1/-2 | 32-49-12 | GOODRICH | ERJ145 |
39 | 2-1741 | 32-49-15 | GOODRICH | E190 |
40 | 90002340-* | 32-49-30 | MEGGITT AIRCRAFT | EMB190 |
41 | C20633000,S277A016-510 | 32-49-80 | SAFRAN | B737-BBJ |
0 条评论