大流量活门测试台 (型号:JM-P-02)
简介
试验台设计用于对流量不超过500 ppm的气动阀门进行测试,包括流量阀、调压阀、启动阀、温控阀、截止阀、防喘振阀、止回阀、电磁阀等,能够提供恒流、恒压、交流电、开关量测试、LVDT测试等。根据测试要求,配备有真空室。
特点
- 能够提供压力和流量的闭环自动控制;
- 试验台后侧装有加热器,以最大限度地降低系统能耗并快速稳定温度(可选项);
- 配备有快速固定UUT的液压夹紧系统;
- 配备高精度质量流量计,满足各种泄漏试验要求;
- 配备高精度压力传感器和不同量程的压力差传感器,可满足不同UUT的精度要求;
- 配备多个测试回路所需的电磁阀和流量调节阀。
技术参数
介质:空气
环境温度:15℃至35℃
供气压力:(0~1)MPa、(0~3)MPa、(0~15)MPa
控制精度:0.01MPa
流量:(0~500)kg/h
流量计精度:±0.5%
空气供应温度范围:(环境温度~450)℃
温度控制精度:±2℃
可测试件号(部分)
| 序号 | CMM | 件号及描述 | 制造商 |
| 1 | 49-50-65 | 979786-5/6 4.5关断活门 | HONEYWELL |
| 2 | 80-12-43 | 3291556-3 起动控制活门 | HONEYWELL |
| 3 | 80-11-27 | 3289630-5 起动活门 | HONEYWELL |
| 4 | 80-11-39 | 3290064-20 4英寸启动活门 | HONEYWELL |
| 5 | 49-52-35 | 3291432-1 负载控制活门 | HONEYWELL |
| 6 | 36-13-93 | 107484-7 高压级调节器 | HONEYWELL |
| 7 | 36-13-95 | 107492-6 引气调节器 | HONEYWELL |
| 8 | 36-13-87 | 3214552-6 压力调节及关断阀 | HONEYWELL |
| 9 | 36-12-45 | 3214446-4 高压活门 | HONEYWELL |
| 10 | 36-11-57 | 6730C010000 风扇活门 | LIEBHERR |
| 11 | 36-11-58 | 6740E010000 超压活门 | LIEBHERR |
| 12 | 30-21-52 | 327155-3 防冰活门 | MEGGITT |
| 13 | 30-20-05 | 3215618-5 防冰活门 | HONEYWELL |
| 14 | 30-11-52 | 38E93-6 机翼防冰活门 | HONEYWELL |
| 15 | 21-51-14 | 1303A0000-04 流量控制活门 | LIEBHERR |
| 16 | 21-50-83 | 398908-5 温控活门 | HONEYWELL |
| 17 | 36-11-04 | 2293B020000 单向活门 | HONEYWELL |
| 18 | 21-62-15 | 1298A0000-01 空气配平单向活门 | LIEBHERR |
| 19 | 36-10-22 | 4063-16082- 隔离活门 | NORD-MICRO |
| 20 | 30-11-51 | SAS911-002A 机翼防冰活门 | HONEYWELL |
| 21 | 36-12-35 | 320548-1/2 电磁阀组件 | HONEYWELL |
| 22 | 36-13-89 | 3202222-1 单向活门 | HONEYWELL |
| 23 | 21-63-48 | 1320A0000-02 空气配平活门 | LIEBHERR |
| 24 | 21-21-21 | 4063-18167-1 再循环活门工作单 | NORD-MICRO |
| 25 | 21-51-51 | 964A0000-06 流量控制活门 | LIEBHERR(F1958) |
| 26 | 21-51-51 | 964F0000-01 流量控制活门 | LIEBHERR(F1958) |
| 27 | 21-21-23 | 4063-18221 隔离活门 | NORD-MICRO |
| 28 | 21-58-12 | 3958A0000-01 旁通阀 | LIEBHERR |
| 29 | 21-58-14 | 4067A0000-01 旁通阀 | LIEBHERR |
| 30 | 21-51-02 | 1806B0000-01 流量控制活门 | LIEBHERR(F1958) |
| 31 | 21-51-02 | 1806B0000-02 流量控制活门 | LIEBHERR(F1958) |
| 32 | 21-53-47 | 1806D0000-01流量控制活门 | LIEBHERR(F1958) |
| 33 | 21-53-85 | 1806D0000-02 FLOW CONTROL UNIT | LIEBHERR(F1958) |
| 34 | 36-11-26 | 6763D090000 高压引气活门(A330) | LIEBHERR(F1958) |
| 35 | 36-11-23 | 6764B040000 高压引气活门(A330) | LIEBHERR(F1958) |
| 36 | 36-11-23 | 6764B060000 高压引气活门(A330) | LIEBHERR(F1958) |
| 37 | 36-11-01 | 6773B020000 高压引气活门(A320) | LIEBHERR(F1958) |
| 38 | 36-11-48 | 6773B030000 高压引气活门(A320) | LIEBHERR(F1958) |
| 39 | 36-11-05 | 6773E010000 高压引气活门(A320) | LIEBHERR(F1958) |
| 40 | 36-11-27 | 6773F010000 高压引气活门(A320) | LIEBHERR(F1958) |
| 41 | 36-11-49 | 6774B030000 引气压力调节活门(A320-CFM56) | LIEBHERR(F1958) |
| 42 | 36-11-06 | 6774E010000 引气压力调节活门(A320-CFM56) | LIEBHERR(F1958) |
| 43 | 36-11-28 | 6774G010000 引气压力调节活门(A320-V2500) | LIEBHERR(F1958) |
| 44 | 36-12-48 | 70645A020001 VALVE-HP BLEED | LIEBHERR(F1958) |
| 45 | 36-12-49 | 70646A010001 引气压力调节活门(A320) | LIEBHERR(F1958) |
| 46 | 36-12-94 | 70649A010002 发动机引气系统风扇空气活门 | LIEBHERR(F1958) |
| 47 | 21-63-05 | 70853A010001 VALVE-TRIM AIR PRES | LIEBHERR(F1958) |
| 48 | 21-62-10 | 746A0000-05 热空气配平活门(A320) | LIEBHERR(F1958) |
| 49 | 21-62-11 | 746A0000-06 热空气配平活门(A321) | LIEBHERR(F1958) |
| 50 | 21-51-09 | 751F0000-01 流量控制活门(A320) | LIEBHERR(F1958) |
| 51 | 21-51-09 | 751A0000-07 流量控制活门(A320) | LIEBHERR(F1958) |
| 52 | 21-53-53 | 957B0000-01 VALVE-TEMPERATURE C | LIEBHERR(F1958) |
| 53 | 21-63-52 | 962A0000-06 VALVE-TRIM AIR PRES | LIEBHERR(F1958) |
| 54 | 21-63-52 | 962A0000-07 VALVE-TRIM AIR PRES | LIEBHERR(F1958) |
0 条评论